| Рік Компанія Створена: | 2003-01-21 |
Річний обсяг продажів: | US $ 10 - 20 млн |
Загальна кількість персоналу: | 150 - 200 чоловік |
Кількість R & D Персонал: | 5 - 10 осіб |
Кількість інженерів: | 5 - 10 осіб |
Експорт Ratio: | 81% - 90% |
OEM Надані послуги: | ТАК |
Терміни оплати: | T / T, L / C, Paypal |
Вид діяльності: | виробник |
Сертифікат якості: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Основні експортні ринки: | Північна Америка, Західна Європа, Східна Європа, Південна Америка, Південно-Східна Азія, Східна Азія, Середній Схід, Океанія, Африки |
Конкурентну перевагу: | Комплексне обслуговування експортують і досвідчена команда продажів. |
